作者:金(jin)陽節能建(jian)材????發(fa)布時間(jian):2021-04-08 09:10:35?瀏覽次數(shu) :2175
序列 | 檢驗項目 | 性能指標 | 試驗方法 | ||
1 | 容器中狀態 | 無結塊,均勻 | JG/T 157 | ||
2 | 施工性 | 刮涂無障礙 | |||
3 | 干燥時間(表干) | ≤5h | |||
4 | 打磨性 | 手工可打磨 | |||
5 | 吸水量 | ≤2g/10min | |||
6 | 初期干燥抗裂性(6h) | 無裂痕 | |||
7 | 耐水性(96h) | 無異常 | |||
8 | 耐堿性(48h) | 無異常 | |||
9 | 拉伸粘結強度 | 標準狀態 | ≤0.10 MPa | ||
耐水 | ≤0.10 MPa | ||||
10 | 膩子膜柔韌性(直徑50mm) | 無裂紋 | |||
11 | 低溫貯存穩定性(-5℃冷凍4h) | 無變化,刮涂無困難 | |||
12 | 復合涂料層的耐水性(96h) | 無異常 | 附錄C | ||
13 | 復合涂料層的耐凍融性(5次) | 無異常 | |||
14 | 導熱系數 | ≤0.085W/m.K | GB 10294 | ||
15 | 爐內溫升,℃ | A1 | ≤30 | ||
16 | 持續燃燒時間,S | 0 | |||
17 | 質量損失率,% | ≤50.0 | |||
18 | 熱值,MJ/kg | ≤2.0 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號